OBRA SOCIAL DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE |
Autoridades |
| Presidente: | Sr. Marcos Ricardo Castro |
| Vicepresidente: | Sr. Gustavo A. Vilgre La Madrid |
| Tesorero: | Sr. Juan Carlos Carrion |
Domicilio Teléfono |
| Peru 779 (1068) Capital Federal - TE: 4300-9700/03 |
Esta Obra Social Tiene Competencia para actuar en: |
| En todo el país. |
Personal que Nuclea: |
| Personal bajo relación de dependencia de la actividad de los Capitanes de Ultramar, Pilotos de Ultramar de Primera, Pilotos de Ultramar de Segunda y Pilotos de Ultramar de Tercera. |
Población Beneficiaria: |
| Titulares Obligatorios | 11.239 |
| Familiares Ordinarios | 10.331 |
| Familiares Extraordinarios | 20 |
| Total Beneficiarios en actividad | 21.590 |
| Titulares Jubilados | 0 |
| Familiares Ordinarios | 0 |
| Familiares Extraordinarios | 0 |
| Total Beneficiarios Jubilados | 0 |
| Titulares Voluntarios | 396 |
| Familiares Ordinarios | 824 |
| Familiares Extraordinarios | 0 |
| Total Beneficiarios Voluntarios | 1.220 |
| Total de Titulares | 11.635 |
| Total de Familiares Ordinarios | 11.155 |
| Total de Familiares Extraordinarios | 20 |
Población Total |
22.810 |
Producción Prestacional |
|
| Consulta Servicio Propio | 0 |
| Consulta Servicio Contratado | 223.172 |
Total de Consultas |
223.172 |
| Egresos Hospitalarios Servicio Propio | 0 |
| Egresos Hospitalarios Servicio Contratado | 3.040 |
Total de Egresos |
3.040 |
Indicadores de Utilización |
|
| Consultas Anuales por Beneficiarios | 9,8 |
| Egresos anuales por cada 100 Beneficiarios | 13,3 |
| Relación Consultas / Egresos totales anuales | 73,4 |
Indicadores de Población |
|
| Beneficiarios en Actividad / Población Total | 97,7 |
| Beneficiarios Jubilados / Población Total | 0,0 |
| Beneficiarios Voluntarios / Población Total | 5,3 |
| Familiares por Titular Obligatorio | 0,9 |
COBERTURA PRESTACIONAL |
|
Programa Médico - Atención Primaria - |
|
| Promoción y Prevención | si |
| Plan Materno Infantil | si |
| Enfermedades Oncológicas | si |
| Odontología preventiva | si |
| Medicos generalistas | si |
Programa Médico - Atención Secundaria - |
|
| Consultas Generales | si |
| Atención Odontológica | si |
| Salud Mental | si |
| Consultas especializadas | si |
| Medicamentos | si |
| Internación | si |
| Laboratorio | si |
| Imágenes | si |
| Coseguros | si |
| Discapacidad | si |
| Rehabilitación | si |
Programa Médico - Otros Conceptos - |
|
| Planes Superadores PMO | si |
| Planes Adherentes | si |
| Cartilla Médica | si |
| Oficina de Atención al Público | si |
| Servicio de Ambulancias Propio | no |
| Servicio de Ambulancias Contratado | si |
| Servicio de Ambulancias Especializado | si |
| Servicios de Emergencia | si |
| Servicios de Farmacia Propia | no |
Prestadores |
|
| Generales | si |
| Especializados | si |
Referencias: SI: Posee NO: No Posee FI: Falta Información