|
Autoridades |
| Presidente: | Sr. Hector V. Medina |
| Vicepresidente: | Sr. Angel Isidro Romero |
| Tesorero: | Sr. Juan José Gonzalez |
Domicilio Teléfono |
| Velez Sarfield 447/49 (3200) Concordia - Entre Ríos - T.E. 0345-4214266 - Fax. 0345-4222615 |
Esta Obra Social Tiene Competencia para actuar en: |
| Todo el ámbito de la Provincia de Entre Ríos. |
Personal que Nuclea: |
| Personal bajo relación de dependencia de las siguientes actividades: panaderos, pasteleros, factureros y pizzeros de la Provincia de Entre Ríos y sus respectivos grupos familiares primarios, conforme lo determina la Ley de Obras Sociales. |
Población Beneficiaria: |
| Titulares Obligatorios | 3.494 |
| Familiares Ordinarios | 4.511 |
| Familiares Extraordinarios | 88 |
| Total Beneficiarios en actividad | 8.093 |
| Titulares Jubilados | 0 |
| Familiares Ordinarios | 0 |
| Familiares Extraordinarios | 0 |
| Total Beneficiarios Jubilados | 0 |
| Titulares Voluntarios | 0 |
| Familiares Ordinarios | 0 |
| Familiares Extraordinarios | 0 |
| Total Beneficiarios Voluntarios | 0 |
| Total de Titulares | 3.494 |
| Total de Familiares Ordinarios | 4.511 |
| Total de Familiares Extraordinarios | 88 |
Población Total |
8.093 |
Producción Prestacional |
|
| Consulta Servicio Propio | 4.580 |
| Consulta Servicio Contratado | 23.008 |
Total de Consultas |
27.588 |
| Egresos Hospitalarios Servicio Propio | 0 |
| Egresos Hospitalarios Servicio Contratado | 3.264 |
Total de Egresos |
3.264 |
Indicadores de Utilización |
|
| Consultas Anuales por Beneficiarios | 3,4 |
| Egresos anuales por cada 100 Beneficiarios | 40,3 |
| Relación Consultas / Egresos totales anuales | 8,5 |
Indicadores de Población |
|
| Beneficiarios en Actividad / Población Total | 100,0 |
| Beneficiarios Jubilados / Población Total | 0,0 |
| Beneficiarios Voluntarios / Población Total | 0,0 |
| Familiares por Titular Obligatorio | 1,3 |
COBERTURA PRESTACIONAL |
|
Programa Médico - Atención Primaria - |
|
| Promoción y Prevención | si |
| Plan Materno Infantil | si |
| Enfermedades Oncológicas | si |
| Odontología preventiva | si |
| Medicos generalistas | si |
Programa Médico - Atención Secundaria - |
|
| Consultas Generales | si |
| Atención Odontológica | si |
| Salud Mental | si |
| Consultas especializadas | si |
| Medicamentos | si |
| Internación | si |
| Laboratorio | si |
| Imágenes | si |
| Coseguros | si |
| Discapacidad | si |
| Rehabilitación | si |
Programa Médico - Otros Conceptos - |
|
| Planes Superadores PMO | si |
| Planes Adherentes | si |
| Cartilla Médica | si |
| Oficina de Atención al Público | si |
| Servicio de Ambulancias Propio | fi |
| Servicio de Ambulancias Contratado | fi |
| Servicio de Ambulancias Especializado | fi |
| Servicios de Emergencia | fi |
| Servicios de Farmacia Propia | fi |
Prestadores |
|
| Generales | si |
| Especializados | si |
Referencias SI: Posee NO: No posee FI: Falta Informacion